[서울/천안] 2021학년도 1학기 비교과 마일리지 장학금 선발 결과 안내
- 작성자 박승미
- 작성일 2021-05-31
- 조회수 18019
<2021학년도 1학기 비교과마일리지 장학금 선발 결과 안내>
안녕하십니까 비교과통합지원센터입니다.
2021학년도 1학기 비교과마일리지 장학금에 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다.
다음과 같이 비교과마일리지 장학생(서울/천안) 선발 결과를 안내합니다.
1. 선발 인원: 각 캠퍼스당 40명
2. 선발 기준
가. 2020학년도 2학기 비교과프로그램 참여실적이 있는 재학생
나. 2020학년도 2학기 비교과 마일리지 점수 고득점자 순으로 40명 선발(캠퍼스별)
다. 교내 장학금 지급 규정에 적합한 자
3. 지급방법 및 일정
가. 개인별 학사 정보에 입력되어 있는 계좌로 지급
나. 지급 예정 일시: 2021년 6월 예정
4. 지급 금액 안내
캠퍼스 구분 | 인원수 | 순위 별 지급액 |
서울 | 1등(1명) | 1,000,000원*1명 |
2등(1명) | 800,000원*1명 | |
3등(1명) | 600,000원*1명 | |
4등(1명) | 400,000원*1명 | |
5등~40등(36명) | 200,000원*36명 | |
합계 | 40명 | 10,000,000원 |
천안 | 1등(1명) | 1,000,000원*1명 |
2등(1명) | 800,000원*1명 | |
3등(1명) | 600,000원*1명 | |
4등(1명) | 400,000원*1명 | |
5등~40등(36명) | 200,000원*36명 | |
합계 | 40명 | 10,000,000원 |
5. 비교과마일리지 장학금 지급 대상 명단
[서울캠퍼스 선발인원]
2021학년도 1학기 비교과마일리지 장학금 지급 대상 명단 | |||
서울캠퍼스 | |||
순위 | 소속학부(과) | 학번 | 이름 |
1 | 인문사회과학대학 가족복지학과 | 2019***** | 장*승 |
2 | 사범대학 교육학과 | 2020***** | 이*혜 |
3 | 인문사회과학대학 가족복지학과 | 2018***** | 김*원 |
4 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 2020***** | 이* |
5 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2020***** | 김*아 |
6 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2018***** | 정*지 |
7 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2019***** | 안*선 |
8 | 인문사회과학대학 가족복지학과 | 2019***** | 안*빈 |
9 | 경영경제대학 글로벌경영학과 | 2019***** | 안*은 |
10 | 융합공과대학 생명화학공학부 화학에너지공학전공 | 2020***** | 이*수 |
11 | 융합공과대학 SW융합학부 한일문화콘텐츠전공 | 2020***** | 이*원 |
12 | 사범대학 교육학과 | 2020***** | 안*윤 |
13 | 융합공과대학 SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 2016***** | 이*우 |
14 | 사범대학 교육학과 | 2020***** | 김*인 |
15 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2020***** | 김*혁 |
16 | 문화예술대학 음악학부 | 2018***** | 이*현 |
17 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 2020***** | 김*인 |
18 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 2018***** | 이*미 |
19 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 2020***** | 우*기 |
20 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2018***** | 신*진 |
21 | 경영경제대학 경영학부 | 2018***** | 공*아 |
22 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2018***** | 석*린 |
23 | 경영경제대학 경제금융학부 | 2020***** | 박*영 |
24 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 2020***** | 조*람 |
25 | 융합공과대학 생명화학공학부 생명공학전공 | 2018***** | 안*빈 |
26 | 경영경제대학 경영학부 | 2020***** | 변*수 |
27 | 사범대학 교육학과 | 2020***** | 신*영 |
28 | 문화예술대학 외식의류학부 의류학전공 | 2020***** | 최*영 |
29 | 융합공과대학 SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 2016***** | 이*훈 |
30 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2019***** | 박*미 |
31 | 융합공과대학 SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 2020***** | 안*혁 |
32 | 사범대학 영어교육과 | 2020***** | 양*지 |
33 | 융합공과대학 SW융합학부 게임전공 | 2020***** | 구*송 |
34 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2020***** | 목*경 |
35 | 문화예술대학 외식의류학부 의류학전공 | 2017***** | 이*훈 |
36 | 사범대학 영어교육과 | 2020***** | 고*영 |
37 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 지적재산권전공 | 2016***** | 유*규 |
38 | 사범대학 교육학과 | 2020***** | 한*현 |
39 | 융합공과대학 SW융합학부 한일문화콘텐츠전공 | 2020***** | 안* |
40 | 경영경제대학 경영학부 | 2019***** | 장*윤 |
[천안캠퍼스 선발인원]
2021학년도 1학기 비교과마일리지 장학금 지급 대상 명단 | |||
천안캠퍼스 | |||
순위 | 소속학부(과) | 학번 | 이름 |
1 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020***** | 이*화 |
2 | 융합기술대학 간호학과 | 2020***** | 조*빈 |
3 | 융합기술대학 글로벌금융경영학부 | 2018***** | 최*은 |
4 | 공과대학 전자공학과 | 2018***** | 유*애 |
5 | 예술대학 예술학부 영화영상전공 | 2020***** | 김*연 |
6 | 디자인대학 디자인학부 커뮤니케이션디자인전공 | 2020***** | 조*린 |
7 | 디자인대학 디자인학부 시각디자인전공 | 2019***** | 손*민 |
8 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2018***** | 문*선 |
9 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020***** | 고*진 |
10 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020***** | 조*근 |
11 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2018***** | 나*람 |
12 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2019***** | 마*준 |
13 | 융합기술대학 스포츠산업학과 | 2018***** | 이*곤 |
14 | 공과대학 전자공학과 | 2020***** | 황*정 |
15 | 공과대학 소프트웨어학과 | 2018***** | 김*욱 |
16 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020***** | 황*미 |
17 | 공과대학 소프트웨어학과 | 2018***** | 안*진 |
18 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 한국언어문화전공 | 2018***** | 송*원 |
19 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2018***** | 전*현 |
20 | 예술대학 예술학부 영화영상전공 | 2020***** | 이*인 |
21 | 융합기술대학 식물식품공학과 | 2020***** | 강*연 |
22 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020***** | 석*원 |
23 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020***** | 구*진 |
24 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 한국언어문화전공 | 2020***** | 서*빈 |
25 | 공과대학 전자공학과 | 2018***** | 변*현 |
26 | 디자인대학 디자인학부 스페이스디자인전공 | 2020***** | 김*경 |
27 | 디자인대학 디자인학부 시각디자인전공 | 2019***** | 이*지 |
28 | 융합기술대학 식물식품공학과 | 2020***** | 이*지 |
29 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 한국언어문화전공 | 2019***** | 성*은 |
30 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2017***** | 박*성 |
31 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2019***** | 이*윤 |
32 | 예술대학 예술학부 디지털만화영상전공 | 2020***** | 류*지 |
33 | 예술대학 사진영상콘텐츠학과 | 2018***** | 송*희 |
34 | 융합기술대학 식물식품공학과 | 2020***** | 지*아 |
35 | 공과대학 소프트웨어학과 | 2016***** | 황*재 |
36 | 디자인대학 디자인학부 커뮤니케이션디자인전공 | 2020***** | 이*향 |
37 | 예술대학 예술학부 영화영상전공 | 2020***** | 정*진 |
38 | 공과대학 정보보안공학과 | 2018***** | 김*림 |
39 | 융합기술대학 글로벌금융경영학부 | 2018***** | 노*라 |
40 | 공과대학 정보보안공학과 | 2018***** | 한*연 |
6. 문의사항
가. 서울캠퍼스: 02-2287-7182 백운성
나. 천안캠퍼스: 041-623-0121 박승미
- 비교과통합지원센터장 -